高品質のジムボディービル服、メンズスポーツタンクトップ卸売
製品ユニットごとの梱包寸法: 35.00 cm * 33.00 cm * 3.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 0.452 kg。 1. 少量のカスタマイズ予約も受け付けてもらえますか? 答え: はい、パターンとサイズによって異
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | BYAS338 |
タイプ | 西 |
特殊機能 | 通気性、速乾性、体にぴったりフィット、防水性、防風性、吸湿発散性、帯電防止、耐紫外線性、リップストップ、難燃性 |
使用 | 球技、サッカー、サイクリング、フィットネス、ウォーター スポーツ、ジム、バスケットボール、テニス |
招集 | ロゴ |
サイズ | S-2XLまたはカスタムサイズ |
袖丈(cm) | エルメロスに位置 |
製品の種類 | ベストとチョッキ |
商品名 | メンズフィットネスタンクトップ |
キーワード | 男性下着、男性タンクトップ |
ロゴ | 個別のロゴ印刷 |
色 | カスタムカラー |
デザイン | オーダーメイドで提供 |
記事 | マッスルベスト・タンクトップ |
ラベル | カスタムラベルを受け入れる |
最小注文数量 | 50個入り |
季節 | サマー |
包装 | 1個/ポリ袋 |
品質 | 高品質 |
調査 | カスタムサンプルのサポート |
サンプル時間 | 7-10テイク |
輸送パッケージ | 1 個/ポリ袋; 50個/箱。 ボックスサイズ 44×30×55cm |
商標 | 方原 |
起源 | 中国 |
HSコード | 6109909060 |
生産能力 | 30000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 35.00 cm * 33.00 cm * 3.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.452 kg製品説明
粉塵含有量 | 綿100%、綿95%、スパンデックス5%、綿95%、スパンデックス5%、ポリエステル100%、綿65%、ポリエステル35%、綿/竹、フリース綿など |
生地重量 | 120g、140g、160g、180g、200g、220gなど |
色 | Pantone カラーまたはマルチカラーをカスタマイズできます |
サイズ | ヨーロッパサイズ、アメリカサイズ、アジアサイズ |
ロゴ印刷 | 調整 |
テクノロジー | 昇華、3D印刷、デジタル印刷、水性インク印刷、スクリーン印刷、刺繍、エンボス加工、アップリケまたはその他の要求に応じて |
特殊機能 | 環境に優しく、防縮性、抗ピリング、通気性、快適性、速乾性、プラスサイズ、保温性など。 |
最小注文数量 | 500 セント |
包装 | Opp袋、包装箱はカスタマイズ可能です。 |
配送方法 | エクスプレス (DHL/FedEx/UPS/Aramex...)、空路、海路 |
支払い条件 | T / T、L / C、WesternUnion、Paypal usw。 |
性別 | 男性/女性/ジュニア/ティーン/幼児/新生児/幼児 |
サンプル時間 | 5-7 テイク |
1. カスタムの小ロットの予約を受け入れることができますか? 答え: はい。 印刷テンプレートとサイズ図面によると、設計された製品の 1 リットルあたりの最小注文数量は 100 個です。2. 希望通りの色をデザインしてもらえますか? 答え: はい、ご希望の色をお選びいただけます。 PMSの色番号を教えてください。 必要な数量が少ない場合は、生地保護カードを提供できます。 量が多い場合。 必要に応じて、生地を Pantone カラーに合わせることができます。3. デザインしてもらえますか? 回答: はい、独自のサンプル/デザイン/ドラフト/写真を受け入れることができます。 OEM および ODM を提供します。4. サンプルはどうやって入手できますか? 回答: デザイン、素材、印刷方法の承認後。 サンプル料金をお支払いいただき、サンプルを作成し、完成後に最初にサンプル写真を提供します。 問題ないと思われる場合は、サンプルをお送りしますので、詳細をすべてご確認ください。5. 商品はどのように発送されますか? 回答: お客様の要件と注文数量によって異なります。 原則として、ご注文商品は当社の配送会社による箱での発送となります。 世界中の港に発送できます。 航空便とフェデックス発送を選択することもできます。6. 支払い条件は何ですか?